Le baccalauréat en sciences comptables vise à développer chez la personne étudiante des habiletés essentielles, adaptées à l'ère de l'information lui permettant d’œuvrer dans son milieu de pratique et d'assumer son rôle social.
Permettre à la personne étudiante de développer une compétence marquée dans des domaines d'intervention de l'expert-comptable, entre autres, la fiscalité, la certification, la comptabilité financière, la comptabilité de management, les systèmes d'information financière et la gestion financière.
Permettre à la personne étudiante de développer des habiletés personnelles telles la capacité à analyser et à comprendre une situation, à formuler une recommandation, à poser un jugement critique, à prendre des décisions et à communiquer;
Permettre à la personne étudiante de développer des habiletés interpersonnelles de travail en équipe et de collaboration avec des personnes de diverses disciplines et de divers milieux;
Permettre à la personne étudiante de développer des attitudes professionnelles fondées sur l'éthique, l'adaptation, le sens des responsabilités sociales, l'esprit d'initiative et la maîtrise de sa démarche intellectuelle.
Le programme répond aux exigences de formation académique de premier cycle de l’Ordre des CPA du Québec.
Ce programme de Baccalauréat comporte deux (2) cheminements: le cheminement régulier et le cheminement de formation pratique intégrée.
La personne étudiante est d'abord admise au cheminement régulier et une moyenne cumulative de supérieure ou égale à 2.5/4.3 est exigée pour accéder au cheminement de formation pratique intégrée.
La personne diplômée ayant complété le cheminement de formation pratique intégrée possède une expérience pratique lui permettant de s'intégrer plus harmonieusement au marché du travail.
Lieux d'enseignement et trimestres ouverts à l'admission pour ce programme.
Trimestre d'admission | ||||
---|---|---|---|---|
Lieu d'enseignement | Régime | Automne Aut. | Hiver Hiv. | Été Été. |
Gatineau | Temps complet | |||
Gatineau | Temps partiel |
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent et avoir réussi au moins un cours de mathématiques du collégial (103, 105 ou 302, 307 ou 337 ou 360) ou l’équivalent.
Les personnes détentrices d'un D.E.C. qui ne comporte pas au moins un des cours de mathématiques précités peuvent être admises au programme moyennant la réussite du cours d'appoint MQT1203 Éléments de mathématiques pour la gestion.
Toutes les personnes candidates doivent posséder une maîtrise suffisante du français attestée par la réussite à l'une ou l'autre des épreuves suivantes : l'épreuve ministérielle de français exigée pour l'obtention du diplôme d'études collégiales (DEC); le test de français de l’UQO répondant à la politique relative à la qualité de l’expression française écrite ou les tests administrés par les universités francophones. Dans les deux derniers cas, les personnes qui ont réussi les épreuves compensatoires à la suite d'un échec sont réputées satisfaire à cette exigence. La politique institutionnelle de l'UQO précise les modalités d'application des présentes règles.
*EN VIGUEUR POUR L'HIVER 2025
Avoir réussi un minimum de 30 crédits dans un programme universitaire, avec une moyenne générale de 2,0 sur 4,3 ou l'équivalent et avoir complété un cours de mathématiques du collégial (103, 105 ou 302, 307 ou 337 ou 360) ou l’équivalent.
Les personnes candidates qui n'ont pas complété au moins un cours de mathématiques peuvent être admises au programme moyennant la réussite du cours d'appoint MQT1203 Éléments de mathématiques pour la gestion.
Toutes les personnes candidates doivent posséder une maîtrise suffisante du français attestée par la réussite à l'une ou l'autre des épreuves suivantes : l'épreuve ministérielle de français exigée pour l'obtention du diplôme d'études collégiales (DEC); le test de français de l’UQO répondant à la politique relative à la qualité de l’expression française écrite ou les tests administrés par les universités francophones. Dans les deux derniers cas, les personnes qui ont réussi les épreuves compensatoires à la suite d'un échec sont réputées satisfaire à cette exigence. La politique institutionnelle de l'UQO précise les modalités d'application des présentes règles.
*EN VIGUEUR À COMPTER DE L'AUTOMNE 2025
Avoir réussi un minimum de 15 crédits universitaires, avec une moyenne générale de 2,2 sur 4,3 ou l'équivalent et avoir complété un cours de mathématiques du collégial (103, 105 ou 302, 307 ou 337 ou 360) ou l’équivalent.
Les personnes candidates qui n'ont pas complété au moins un cours de mathématiques peuvent être admises au programme moyennant la réussite du cours d'appoint MQT1203 Éléments de mathématiques pour la gestion.
Toutes les personnes candidates doivent posséder une maîtrise suffisante du français attestée par la réussite à l'une ou l'autre des épreuves suivantes : l'épreuve ministérielle de français exigée pour l'obtention du diplôme d'études collégiales (DEC); le test de français de l’UQO répondant à la politique relative à la qualité de l’expression française écrite ou les tests administrés par les universités francophones. Dans les deux derniers cas, les personnes qui ont réussi les épreuves compensatoires à la suite d'un échec sont réputées satisfaire à cette exigence. La politique institutionnelle de l'UQO précise les modalités d'application des présentes règles.
Aucune admission sur cette base. Les personnes candidates adultes sont orientées vers le Certificat en comptabilité générale (4227).
La personne étudiante est d'abord admise au cheminement régulier et une moyenne cumulative de supérieure ou égale à 2.5/4.3 est exigée pour accéder au cheminement de formation pratique intégrée. La personne étudiante devra de plus maintenir cette moyenne et être inscrite à temps complet tout au long de ses études dans le programme « formation pratique intégrée ». Le non-respect d’une ou de ces conditions ne permettra pas à la personne étudiante d’avoir accès aux stages. L'admission au cheminement pratique intégrée se fait après deux ou trois trimestres d’études à temps complet. Le plan de formation pour ce programme prévoit des stages aux trimestres d’été seulement.
NOTE IMPORTANTE : Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) et le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec (MIFI) ont adopté un ensemble de mesures importantes qui peuvent avoir des impacts sur le cheminement migratoire des personnes étudiantes internationales. Voici les liens des messages publiés par la Direction des Affaires Internationales de l'UQO concernant les nouvelles mesures relatives au permis de travail postdiplôme :
Travailler ou vivre au Canada après l'obtention du diplôme
Nouvelle mesure depuis le 1er septembre 2024
https://uqo.ca/nouvelles/170170
Permis de travail Postdiplôme - Exigence linguistique et domaine d’études admissibles
https://uqo.ca/nouvelles/170172
CTB2123 | Comptabilité financière II : Postes courants et résultat Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
CTB1843 | Fiscalité des particuliers Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
DRT1073 | Droit commercial | |
FIN1203 | Gestion financière I Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
1 cours optionnel (voir Bloc 1) |
CTB2133 | Comptabilité financière III : Immobilisations et instruments financiers simples Préalables (CTB1833 ou CTB2123) et (FIN1143 ou FIN1203) | |
CTB1873 | Compréhension et contrôle des coûts Préalables CTB1833 ou CTB2123 | |
CTB2023 | Système d'information comptable Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
FIN1223 | Gestion financière II Préalables FIN1143 ou FIN1203 | |
1 cours optionnel (voir Bloc 1) |
Choisir cinq cours (15 crédits) dans le Bloc 2. |
Choisir cinq cours (15 crédits) dans le Bloc 2. |
Choisir 39 crédits parmi ces blocs de cours optionnels : |
MNG1573 | Management | |
MNG1483 | Gestion des opérations et de la production | |
MKT1183 | Marketing | |
REI1723 | Gestion des ressources humaines |
CTB2123 | Comptabilité financière II : Postes courants et résultat Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
CTB1843 | Fiscalité des particuliers Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
DRT1073 | Droit commercial | |
FIN1203 | Gestion financière I Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
1 cours optionnel (voir Bloc 1) |
CTB1010 | Stage en sciences comptables I Préalables CTB1833 ou CTB2123 |
CTB2133 | Comptabilité financière III : Immobilisations et instruments financiers simples Préalables (CTB1833 ou CTB2123) et (FIN1143 ou FIN1203) | |
CTB1873 | Compréhension et contrôle des coûts Préalables CTB1833 ou CTB2123 | |
CTB2023 | Système d'information comptable Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
FIN1223 | Gestion financière II Préalables FIN1143 ou FIN1203 | |
1 cours optionnel (voir Bloc 1) |
CTB1020 | Stage en sciences comptables II Préalables (CTB2023 et CTB2133) ou CTB1863 |
Choisir cinq cours (15 crédits) dans le Bloc 2. |
Choisir cinq cours (15 crédits) dans le Bloc 2. |
Choisir 39 crédits parmi ces blocs de cours optionnels : |
MNG1573 | Management | |
MNG1483 | Gestion des opérations et de la production | |
MKT1183 | Marketing | |
REI1723 | Gestion des ressources humaines |
CTB2103 | Comptabilité financière I : Introduction aux états financiers | |
COM1183 | Communication orale et écrite en gestion | |
ECN1483 | Principes d'économie pour gestionnaire | |
MQT1223 | Introduction à la statistique de gestion Préalables MQT1203 | |
1 cours optionnel (voir Bloc 1, 2 et 3) |
CTB2123 | Comptabilité financière II : Postes courants et résultat Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
CTB1843 | Fiscalité des particuliers Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
DRT1073 | Droit commercial | |
FIN1203 | Gestion financière I Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
1 cours optionnel (voir Bloc 1, 2 et 3) |
CTB2133 | Comptabilité financière III : Immobilisations et instruments financiers simples Préalables (CTB1833 ou CTB2123) et (FIN1143 ou FIN1203) | |
CTB1873 | Compréhension et contrôle des coûts Préalables CTB1833 ou CTB2123 | |
CTB2023 | Système d'information comptable Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
FIN1223 | Gestion financière II Préalables FIN1143 ou FIN1203 | |
1 cours optionnel (voir Bloc 1, 2 et 3) |
CTB2143 | Comptabilité financière IV : Sujets particuliers Préalables CTB1863 ou CTB2133 | |
CTB1893 | Analyse et prise de décision Préalables CTB1873 | |
CTB1903 | Fiscalité des entreprises et des investisseurs Préalables CTB1843 | |
CTB2003 | Contrôle interne Préalables CTB1833 ou CTB2123 | |
CTB2203 | Ère numérique Préalables CTB2023 |
CTB1923 | Principes d'audit Préalables (CTB1833 ou CTB2123) et CTB2003 | |
CTB2153 | Comptabilité financière V : sujets et instruments financiers complexes | |
CTB1943 | Réorganisations et planification fiscale Préalables CTB1903 | |
CTB2193 | Éthique et responsabilité sociale des organisations | |
1 cours optionnel (voir Bloc 1, 2 et 3) |
CTB1953 | Contrôle de gestion stratégique | |
CTB1973 | Audit d'états financiers et autres missions Préalables CTB1923 | |
CTB2163 | Comptabilité financière VI : Placements complexes Préalables CTB1933 ou CTB2153 | |
CTB1993 | Activité d'intégration en sciences comptables | |
1 cours optionnel (voir Bloc 1, 2 et 3) |
Choisir 15 crédits parmi ces blocs de cours optionnels : | ||
Bloc 1 – Choisir un minimum de 2 cours (6 crédits) parmi les suivants : | ||
MNG1573 | Management | |
MNG1483 | Gestion des opérations et de la production | |
MKT1183 | Marketing | |
REI1723 | Gestion des ressources humaines | |
Bloc 2 – Choisir un maximum de 2 cours (6 crédits) parmi les suivants : | ||
CTB2073 | Logiciels de systèmes d'information comptable Préalables CTB2023 | |
FIN1083 | Planification financière personnelle | |
MNG1583 | Éthique des affaires et responsabilité sociale | |
PLS1263 | Leadership, influence et pouvoir | |
INF4123 | Outils informatiques | |
CTB2183 | Comptabilité sectorielle Préalables CTB1883 ou CTB2143 | |
CTB2173 | Comptabilité sans Frontières | |
Bloc 3 – Choisir un maximum d’un cours (3 crédits) parmi les suivants : | ||
CTB2033 | Gestion financière dans le secteur public Préalables CTB2003 | |
OU | ||
Choix d’un cours optionnel parmi la banque de cours de premier cycle du module des sciences de l’administration ou autres modules (sous réserve de l’approbation de la direction du module des sciences comptables). |
CTB2103 | Comptabilité financière I : Introduction aux états financiers | |
COM1183 | Communication orale et écrite en gestion | |
ECN1483 | Principes d'économie pour gestionnaire | |
MQT1223 | Introduction à la statistique de gestion Préalables MQT1203 | |
1 cours optionnel (voir Bloc 1, 2 et 3) |
CTB2123 | Comptabilité financière II : Postes courants et résultat Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
CTB1843 | Fiscalité des particuliers Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
DRT1073 | Droit commercial | |
FIN1203 | Gestion financière I Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
1 cours optionnel (voir Bloc 1, 2 et 3) |
CTB1010 | Stage en sciences comptables I Préalables CTB1833 ou CTB2123 |
CTB2133 | Comptabilité financière III : Immobilisations et instruments financiers simples Préalables (CTB1833 ou CTB2123) et (FIN1143 ou FIN1203) | |
CTB1873 | Compréhension et contrôle des coûts Préalables CTB1833 ou CTB2123 | |
CTB2023 | Système d'information comptable Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
FIN1223 | Gestion financière II Préalables FIN1143 ou FIN1203 | |
1 cours optionnel (voir Bloc 1, 2 et 3) |
CTB2143 | Comptabilité financière IV : Sujets particuliers Préalables CTB1863 ou CTB2133 | |
CTB1893 | Analyse et prise de décision Préalables CTB1873 | |
CTB1903 | Fiscalité des entreprises et des investisseurs Préalables CTB1843 | |
CTB2003 | Contrôle interne Préalables CTB1833 ou CTB2123 | |
CTB2203 | Ère numérique Préalables CTB2023 |
CTB1020 | Stage en sciences comptables II Préalables (CTB2023 et CTB2133) ou CTB1863 |
CTB1923 | Principes d'audit Préalables (CTB1833 ou CTB2123) et CTB2003 | |
CTB2153 | Comptabilité financière V : sujets et instruments financiers complexes | |
CTB1943 | Réorganisations et planification fiscale Préalables CTB1903 | |
CTB2193 | Éthique et responsabilité sociale des organisations | |
1 cours optionnel (voir Bloc 1, 2 et 3) |
CTB1953 | Contrôle de gestion stratégique | |
CTB1973 | Audit d'états financiers et autres missions Préalables CTB1923 | |
CTB2163 | Comptabilité financière VI : Placements complexes Préalables CTB1933 ou CTB2153 | |
CTB1993 | Activité d'intégration en sciences comptables | |
1 cours optionnel (voir Bloc 1, 2 et 3) |
Choisir 15 crédits parmi ces blocs de cours optionnels : | ||
Bloc 1 – Choisir un minimum de 2 cours (6 crédits) parmi les suivants : | ||
MNG1573 | Management | |
MNG1483 | Gestion des opérations et de la production | |
MKT1183 | Marketing | |
REI1723 | Gestion des ressources humaines | |
Bloc 2 – Choisir un maximum de 2 cours (6 crédits) parmi les suivants : | ||
CTB2073 | Logiciels de systèmes d'information comptable Préalables CTB2023 | |
FIN1083 | Planification financière personnelle | |
MNG1583 | Éthique des affaires et responsabilité sociale | |
PLS1263 | Leadership, influence et pouvoir | |
INF4123 | Outils informatiques | |
CTB2183 | Comptabilité sectorielle Préalables CTB1883 ou CTB2143 | |
CTB2173 | Comptabilité sans Frontières | |
Bloc 3 – Choisir un maximum d’un cours (3 crédits) parmi les suivants : | ||
CTB2033 | Gestion financière dans le secteur public Préalables CTB2003 | |
OU | ||
Choix d’un cours optionnel parmi la banque de cours de premier cycle du module des sciences de l’administration ou autres modules (sous réserve de l’approbation de la direction du module des sciences comptables). |
CTB1833 | Analyse des états financiers Préalables CTB1823 | |
CTB1843 | Fiscalité des particuliers Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
DRT1073 | Droit commercial | |
ECN1473 | Analyse macroéconomique | |
FIN1143 | Évaluation des projets d'investissement Préalables CTB1823 |
CTB1863 | Immobilisations et instruments financiers simples Préalables CTB1833 et FIN1143 | |
CTB1873 | Compréhension et contrôle des coûts Préalables CTB1833 ou CTB2123 | |
CTB2023 | Système d'information comptable Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
FIN1153 | Politiques de financement Préalables FIN1143 | |
REI1723 | Gestion des ressources humaines |
CTB1883 | Sujets particuliers de comptabilité financière Préalables CTB1863 | |
CTB1893 | Analyse et prise de décision Préalables CTB1873 | |
CTB1903 | Fiscalité des entreprises et des investisseurs Préalables CTB1843 | |
CTB2003 | Contrôle interne Préalables CTB1833 ou CTB2123 | |
MKT1183 | Marketing |
Choisir dix cours (30 crédits) parmi la liste suivante |
CTB1833 | Analyse des états financiers Préalables CTB1823 | |
CTB1843 | Fiscalité des particuliers Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
DRT1073 | Droit commercial | |
ECN1473 | Analyse macroéconomique | |
FIN1143 | Évaluation des projets d'investissement Préalables CTB1823 |
CTB1010 | Stage en sciences comptables I Préalables CTB1833 ou CTB2123 |
CTB1863 | Immobilisations et instruments financiers simples Préalables CTB1833 et FIN1143 | |
CTB1873 | Compréhension et contrôle des coûts Préalables CTB1833 ou CTB2123 | |
CTB2023 | Système d'information comptable Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
FIN1153 | Politiques de financement Préalables FIN1143 | |
REI1723 | Gestion des ressources humaines |
CTB1883 | Sujets particuliers de comptabilité financière Préalables CTB1863 | |
CTB1893 | Analyse et prise de décision Préalables CTB1873 | |
CTB1903 | Fiscalité des entreprises et des investisseurs Préalables CTB1843 | |
CTB2003 | Contrôle interne Préalables CTB1833 ou CTB2123 | |
MKT1183 | Marketing |
CTB1020 | Stage en sciences comptables II Préalables (CTB2023 et CTB2133) ou CTB1863 |
Choisir dix cours (30 crédits) parmi la liste suivante |
CTB1833 | Analyse des états financiers Préalables CTB1823 | |
CTB1843 | Fiscalité des particuliers Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
DRT1073 | Droit commercial | |
ECN1473 | Analyse macroéconomique | |
FIN1143 | Évaluation des projets d'investissement Préalables CTB1823 |
CTB1863 | Immobilisations et instruments financiers simples Préalables CTB1833 et FIN1143 | |
CTB1873 | Compréhension et contrôle des coûts Préalables CTB1833 ou CTB2123 | |
CTB2023 | Système d'information comptable Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
FIN1153 | Politiques de financement Préalables FIN1143 | |
REI1723 | Gestion des ressources humaines |
CTB1883 | Sujets particuliers de comptabilité financière Préalables CTB1863 | |
CTB1893 | Analyse et prise de décision Préalables CTB1873 | |
CTB1903 | Fiscalité des entreprises et des investisseurs Préalables CTB1843 | |
CTB2003 | Contrôle interne Préalables CTB1833 ou CTB2123 | |
MKT1183 | Marketing |
CTB1833 | Analyse des états financiers Préalables CTB1823 | |
CTB1843 | Fiscalité des particuliers Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
DRT1073 | Droit commercial | |
ECN1473 | Analyse macroéconomique | |
FIN1143 | Évaluation des projets d'investissement Préalables CTB1823 |
CTB1010 | Stage en sciences comptables I Préalables CTB1833 ou CTB2123 |
CTB1863 | Immobilisations et instruments financiers simples Préalables CTB1833 et FIN1143 | |
CTB1873 | Compréhension et contrôle des coûts Préalables CTB1833 ou CTB2123 | |
CTB2023 | Système d'information comptable Préalables CTB1823 ou CTB2103 | |
FIN1153 | Politiques de financement Préalables FIN1143 | |
REI1723 | Gestion des ressources humaines |
CTB1883 | Sujets particuliers de comptabilité financière Préalables CTB1863 | |
CTB1893 | Analyse et prise de décision Préalables CTB1873 | |
CTB1903 | Fiscalité des entreprises et des investisseurs Préalables CTB1843 | |
CTB2003 | Contrôle interne Préalables CTB1833 ou CTB2123 | |
MKT1183 | Marketing |
CTB1020 | Stage en sciences comptables II Préalables (CTB2023 et CTB2133) ou CTB1863 |