Le programme permet aux personnes étudiantes d’acquérir les concepts, les connaissances, les habiletés et les compétences de gestion qui leur permettront de mener des analyses, des synthèses et des interventions efficaces au sein des organisations. Un premier bloc de formation, commun à toutes et tous, les rendra aptes à réaliser les opérations de base attendues de toute personne diplômée en sciences de la gestion, la gestion des aspects humains et des ressources humaines, la gestion comptable et financière, la gestion du marketing, la gestion des opérations, la gestion globale et stratégique. Pour bien enraciner la formation dans les enjeux contemporains, plusieurs thèmes essentiels seront intégrés de façon transversale. Il en sera ainsi du phénomène de la mondialisation, et de la concurrence féroce qu’il provoque; du rythme effréné du changement dans les sociétés, de l’avancée des nouvelles technologies, avec la nécessité qu’il entraîne d’innover en permanence; des défis éthiques, médiatiques et politiques auxquels nul·le dirigeant·e contemporain·e ne saurait se soustraire.
Au-delà de ces compétences génériques, cinq concentrations offrent la possibilité à la personne étudiante d’approfondir et de concrétiser une orientation professionnelle plus spécifique dans l’un des domaines suivants : l’entrepreneuriat, la finance, la gestion et l'évaluation immobilières, le management et la gestion des personnes et le marketing. La personne étudiante pourra également opter pour un cheminement généraliste en choisissant des cours selon ses intérêts et besoins.
Lieux d'enseignement et trimestres ouverts à l'admission pour ce programme.
| Trimestre d'admission | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lieu d'enseignement | Régime | Automne Aut. | Hiver Hiv. | Été Été. |
| St-Jérôme | Temps complet | |||
| St-Jérôme | Temps partiel | |||
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent et avoir réussi au moins un cours de mathématiques du collégial (Calcul différentiel ou Algèbre linéaire et géométrie vectorielle ou Compléments mathématiques ou Statistiques) ou l'équivalent.
Les personnes détentrices d'un DEC qui ne comporte pas au moins un des cours de mathématiques précités peuvent être admises au programme moyennant la réussite du cours d'appoint MQT1203 Éléments de mathématiques pour la gestion.
Toutes les personnes candidates doivent posséder une maîtrise suffisante du français attestée par la réussite à l'une ou l'autre des épreuves suivantes : l'épreuve ministérielle de français exigée pour l'obtention du diplôme d'études collégiales (DEC); le test de français de l'UQO répondant à la politique relative à la qualité de l'expression française écrite ou les tests administrés par les universités francophones. Dans les deux derniers cas, les personnes qui ont réussi les épreuves compensatoires à la suite d'un échec sont réputées satisfaire à cette exigence. La politique institutionnelle de l'UQO précise les modalités d'application des présentes règles.
Avoir réussi un minimum de 15 crédits universitaires, avec une moyenne générale de 2,2 sur 4,3 ou l'équivalent, et avoir complété un cours de mathématiques du collégial (Calcul différentiel ou Algèbre linéaire et géométrie vectorielle ou Compléments mathématiques ou Statistiques) ou l'équivalent.
Les personnes candidates qui n'ont pas complété au moins un cours de mathématiques peuvent être admises au programme moyennant la réussite du cours d'appoint MQT1203 Éléments de mathématiques pour la gestion.
Toutes les personnes candidates doivent posséder une maîtrise suffisante du français attestée par la réussite à l'une ou l'autre des épreuves suivantes : l'épreuve ministérielle de français exigée pour l'obtention du diplôme d'études collégiales (DEC); le test de français de l'UQO répondant à la politique relative à la qualité de l'expression française écrite ou les tests administrés par les universités francophones. Dans les deux derniers cas, les personnes qui ont réussi les épreuves compensatoires à la suite d'un échec sont réputées satisfaire à cette exigence. La politique institutionnelle de l'UQO précise les modalités d'application des présentes règles.
*CETTE DISPOSITION DEMEURE EN VIGUEUR JUSQU'AU TRIMESTRE D'HIVER 2027 INCLUSIVEMENT
Aucune admission sur cette base. Les candidats demandant leur admission sur cette base sont orientés vers le certificat en administration (4122).
*LES CONDITIONS D'ADMISSION SUIVANTES S'APPLIQUERONT À COMPTER DU TRIMESTRE D'AUTOMNE 2027 :
Posséder des connaissances appropriées et avoir travaillé au moins 4 années (48 mois) à temps complet dans un domaine en administration.
Les personnes candidates pourront être admises au programme moyennant la réussite du cours d'appoint MQT1203 Éléments de mathématiques pour la gestion.
Toutes les personnes candidates doivent posséder une maîtrise suffisante du français attestée par la réussite à l'une ou l'autre des épreuves suivantes : l'épreuve ministérielle de français exigée pour l'obtention du diplôme d'études collégiales (DEC); le test de français de l'UQO répondant à la politique relative à la qualité de l'expression française écrite ou les tests administrés par les universités francophones. Dans les deux derniers cas, les personnes qui ont réussi les épreuves compensatoires à la suite d'un échec sont réputées satisfaire à cette exigence. La politique institutionnelle de l'UQO précise les modalités d'application des présentes règles.
PERSONNES ÉTUDIANTES INTERNATIONALES
Pour obtenir les informations relatives au permis de travail postdiplôme et aux programmes admissibles à ce permis, nous vous invitons à consulter les liens suivants :
- https://uqo.ca/nouvelles/170170
- https://uqo.ca/nouvelles/172339
| Le plan de formation proposé ci-après peut différer selon la base d'admission, les équivalences et le trimestre d'admission. |
| MNG1483 | Gestion des opérations et de la production | |
| DRT1003 | Droit des affaires | |
| MNG1593 | Comportement organisationnel | |
| REI1723 | Gestion des ressources humaines | |
| MKT1183 | Marketing |
| Cinq cours optionnels (15 crédits) | ||
| Cinq cours optionnels (15 crédits) | ||
| Quatre cours optionnels (12 crédits) | ||
| Un cours d'enrichissement (3 crédits) | ||
| Choisir un cours d'enrichissement (3 crédits) dans la banque de cours de premier cycle de l'UQO (hors administration). | ||
| Le plan de formation proposé ci-après est fourni à titre indicatif, car il peut différer selon la base d'admission et le trimestre d'admission. |
| MNG1483 | Gestion des opérations et de la production | |
| DRT1003 | Droit des affaires | |
| MNG1593 | Comportement organisationnel | |
| REI1723 | Gestion des ressources humaines | |
| MKT1183 | Marketing |
| ENT1063 | Veille stratégique des PME | |
| FIN1233 | Finance corporative Préalables FIN1023 et MQT1183 | |
| MKT1243 | Recherche commerciale Préalables MKT1183 et MQT1183 | |
| MNG1643 | Environnement sociopolitique de l'entreprise Préalables MNG1573 | |
| MNG1673 | Leadership et direction des organisations Préalables MNG1593 |
| ENT1083 | Projet et accompagnement entrepreneurial Préalables ENT1053 | |
| ENT1093 | Repreneuriat et entreprises familiales | |
| Deux cours optionnels (6 crédits) | ||
| Un cours d’enrichissement (3 crédits) | ||
| Choisir un cours d'enrichissement (3 crédits) dans la banque de cours de premier cycle de l'UQO (hors administration). | ||
| Le plan de formation proposé ci-après est fourni à titre indicatif, car il peut différer selon la base d'admission et le trimestre d'admission. |
| MNG1483 | Gestion des opérations et de la production | |
| DRT1003 | Droit des affaires | |
| MNG1593 | Comportement organisationnel | |
| REI1723 | Gestion des ressources humaines | |
| MKT1183 | Marketing |
| FIN1303 | Méthodes quantitatives en finance Préalables MQT1183 | |
| FIN1033 | Analyse et planification financière Préalables FIN1023 | |
| FIN1073 | Analyse des valeurs et portefeuille Préalables FIN1033 | |
| FIN1103 | Économie et finance internationales Préalables ECN1473 | |
| FIN1263 | Finance responsable et enjeux éthiques Préalables FIN1023 |
| FIN1293 | Marchés des capitaux Préalables FIN1023 ou MQT1183 | |
| FIN1003 | Économétrie financière Préalables ECN1473 et MQT1193 | |
| FIN1163 | Ingénierie financière : produits dérivés Préalables FIN1033 | |
| FIN1233 | Finance corporative Préalables FIN1023 et MQT1183 | |
| FIN1273 | Gestion des institutions financières Préalables FIN1023 et MQT1183 |
| FIN1283 | Investissements alternatifs Préalables FIN1023 et MQT1183 | |
| FIN1243 | Modélisation financière Préalables FIN1033 et FIN1303 | |
| Deux cours optionnels (6 crédits) | ||
| Un cours d’enrichissement (3 crédits) | ||
| Choisir un cours d'enrichissement (3 crédits) dans la banque de cours de premier cycle de l'UQO (hors administration). | ||
| Le plan de formation proposé ci-après est fourni à titre indicatif, car il peut différer selon la base d'admission et le trimestre d'admission. |
| DRT1003 | Droit des affaires | |
| REI1723 | Gestion des ressources humaines | |
| MKT1183 | Marketing | |
| FIN1193 | Finances immobilières | |
| IMM1083 | Développement durable en immobilier |
| IMM1003 | Éléments d’évaluation immobilière Préalables FIN1193 | |
| MNG1683 | Gestion immobilière | |
| ECN1523 | Économie immobilière | |
| DRT1283 | Droit immobilier | |
| Un cours optionnel (3 crédits) | ||
| IMM1023 | Méthodes du revenu en évaluation immobilière Préalables ECN1523 et IMM1003 | |
| IMM1033 | Méthodes du coût en évaluation immobilière Préalables ECN1523 et IMM1003 | |
| IMM1093 | Investissement immobilier | |
| IMM1063 | Fiscalité et gestion municipale Préalables DRT1283 et ECN1523 | |
| Un cours optionnel (3 crédits) | ||
| IMM1053 | Rapport narratif d’évaluation immobilière Préalables IMM1023 et IMM1033 | |
| IMM1073 | Négociation et communication en immobilier | |
| MNG1483 | Gestion des opérations et de la production | |
| MNG1433 | Gestion stratégique | |
| Un cours d’enrichissement (3 crédits) | ||
| Choisir un cours d'enrichissement (3 crédits) dans la banque de cours de premier cycle de l'UQO (hors administration). | ||
| Le plan de formation proposé ci-après est fourni à titre indicatif, car il peut différer selon la base d'admission et le trimestre d'admission. |
| MNG1483 | Gestion des opérations et de la production | |
| DRT1003 | Droit des affaires | |
| MNG1593 | Comportement organisationnel | |
| REI1723 | Gestion des ressources humaines | |
| MKT1183 | Marketing |
| REI1303 | Convention collective Préalables REI1003 | |
| REI1743 | Rémunération Préalables REI1753 et (GPE1243 ou MNG1573 ou REI1593) | |
| REI1773 | Dotation Préalables REI1753 | |
| Deux cours optionnels (6 crédits) | ||
| Choisir un cours d'enrichissement (3 crédits) dans la banque de cours de premier cycle de l'UQO (hors administration). | ||
| Le plan de formation proposé ci-après est fourni à titre indicatif, car il peut différer selon la base d'admission et le trimestre d'admission. |
| MNG1483 | Gestion des opérations et de la production | |
| DRT1003 | Droit des affaires | |
| MNG1593 | Comportement organisationnel | |
| REI1723 | Gestion des ressources humaines | |
| MKT1183 | Marketing |
| MKT1323 | Commerce électronique Préalables MKT1183 | |
| MKT1273 | Comportement du consommateur Préalables MKT1183 | |
| MKT1283 | Communication en marketing Préalables MKT1183 | |
| MKT1153 | Approvisionnement, distribution et merchandising Préalables MKT1183 | |
| MKT1223 | Marketing international Préalables MKT1183 |
| MKT1333 | Marketing durable, écologique et social Préalables MKT1183 | |
| MKT1243 | Recherche commerciale Préalables MKT1183 et MQT1183 | |
| MKT1253 | Stratégie de vente Préalables MKT1183 | |
| MKT1353 | Gestion de marque Préalables MKT1273 et MKT1283 | |
| Un cours d'enrichissement (3 crédits) | ||
| MKT1343 | Analytique marketing Préalables MKT1243 | |
| MKT1363 | Marketing numérique Préalables MKT1243 et MKT1323 | |
| MKT1373 | Stratégie marketing Préalables MKT1353 | |
| Deux cours optionnels (6 crédits) | ||
| Choisir cours d'enrichissement (3 crédits) dans la banque de cours de premier cycle de l'UQO (hors administration). | ||
| Le plan de formation proposé ci-après est fourni à titre indicatif car il peut différer selon la base d'admission et le trimestre d'admission. |
| CTB2043 | Comptabilité financière pour gestionnaire | |
| ECN1463 | Analyse microéconomique | |
| INF4123 | Outils informatiques | |
| MNG1573 | Management | |
| MNG1693 | Compétences méthodologiques en administration |
| CTB2053 | Comptabilité de gestion Préalables CTB1623 ou CTB2043 | |
| DRT1003 | Droit des affaires | |
| MNG1583 | Éthique des affaires et responsabilité sociale | |
| Deux cours (6 crédits) choisis parmi la liste des cours optionnels. | ||
| ECN1473 | Analyse macroéconomique | |
| MNG1593 | Comportement organisationnel | |
| MQT1193 | Modèles d'optimisation en gestion Préalables MQT1183 | |
| Un cours (3 crédits) choisi parmi la liste des cours complémentaires. | ||
| Un cours (3 crédits) d'enrichissement. | ||
| MNG1483 | Gestion des opérations et de la production (54 crédits) | |
| Trois cours (9 crédits) choisis parmi la liste des cours optionnels. | ||
| Un cours (3 crédits) d'enrichissement. | ||
| MNG1433 | Gestion stratégique (54 crédits) | |
| Quatre cours (12 crédits) choisis parmi la liste des cours optionnels. | ||
| Choisir un cours complémentaire parmi la liste qui précède. |
| Choisir deux (2) cours (6 crédits) d'enrichissement dans la banque de cours de premier cycle de l'UQO. |
| Le plan de formation proposé ci-après est fourni à titre indicatif car il peut différer selon la base d'admission et le trimestre d'admission. |
| CTB2043 | Comptabilité financière pour gestionnaire | |
| ECN1463 | Analyse microéconomique | |
| INF4123 | Outils informatiques | |
| MNG1573 | Management | |
| MNG1693 | Compétences méthodologiques en administration |
| ECN1473 | Analyse macroéconomique | |
| MNG1593 | Comportement organisationnel | |
| MQT1193 | Modèles d'optimisation en gestion Préalables MQT1183 | |
| Un cours (3 crédits) choisi parmi la liste des cours complémentaires. | ||
| Un cours (3 crédits) d'enrichissement. | ||
| MNG1483 | Gestion des opérations et de la production (54 crédits) | |
| CTB1643 | Fiscalité des affaires Préalables CTB1623 ou CTB2043 | |
| MKT1243 | Recherche commerciale Préalables MKT1183 et MQT1183 | |
| MNG1643 | Environnement sociopolitique de l'entreprise Préalables MNG1573 | |
| Un cours (3 crédits) d'enrichissement | ||
| MNG1433 | Gestion stratégique (54 crédits) | |
| ENT1023 | Création d'entreprise Préalables ENT1003 | |
| ENT1033 | Gestion et développement de PME Préalables ENT1003 | |
| MKT1263 | Commerce et marketing électroniques Préalables MKT1183 | |
| MKT1273 | Comportement du consommateur Préalables MKT1183 |
| Choisir deux (2) cours (6 crédits) d'enrichissement dans la banque de cours de premier cycle de l'UQO (hors administration ou hors concentration). |
| Le plan de formation proposé ci-après est fourni à titre indicatif car il peut différer selon la base d'admission et le trimestre d'admission. |
| CTB2043 | Comptabilité financière pour gestionnaire | |
| ECN1463 | Analyse microéconomique | |
| INF4123 | Outils informatiques | |
| MNG1573 | Management | |
| MNG1693 | Compétences méthodologiques en administration |
| ECN1473 | Analyse macroéconomique | |
| MNG1593 | Comportement organisationnel | |
| MQT1193 | Modèles d'optimisation en gestion Préalables MQT1183 | |
| Un cours (3 crédits) choisi parmi la liste des cours complémentaires. | ||
| Un cours (3 crédits) d’enrichissement. | ||
| MNG1483 | Gestion des opérations et de la production (54 crédits) | |
| CTB1643 | Fiscalité des affaires Préalables CTB1623 ou CTB2043 | |
| FIN1003 | Économétrie financière Préalables ECN1473 et MQT1193 | |
| FIN1163 | Ingénierie financière : produits dérivés Préalables FIN1033 | |
| Un cours (3 crédits) d'enrichissement. | ||
| MNG1433 | Gestion stratégique (54 crédits) | |
| FIN1073 | Analyse des valeurs et portefeuille Préalables FIN1033 | |
| FIN1093 | Finance avancée Préalables FIN1033 | |
| FIN1103 | Économie et finance internationales Préalables ECN1473 | |
| FIN1173 | Application des tableurs en finance Préalables FIN1033 |
| Choisir deux (2) cours (6 crédits) d'enrichissement dans la banque de cours de premier cycle de l'UQO (hors administration ou hors concentration). | ||
| Le plan de formation proposé ci-après est fourni à titre indicatif car il peut différer selon la base d'admission et le trimestre d'admission. |
| CTB2043 | Comptabilité financière pour gestionnaire | |
| ECN1463 | Analyse microéconomique | |
| INF4123 | Outils informatiques | |
| MNG1573 | Management | |
| MNG1693 | Compétences méthodologiques en administration |
| MNG1483 | Gestion des opérations et de la production (54 crédits) | |
| DRT1283 | Droit immobilier | |
| MKT1303 | Marketing immobilier | |
| IMM1063 | Fiscalité et gestion municipale Préalables DRT1283 et ECN1523 | |
| OU | IMM1073 | Négociation et communication en immobilier |
| OU | IMM1053 | Rapport narratif d’évaluation immobilière (27 crédits réussis de la concentration Gestion et évaluation immobilières) Préalables IMM1023 et IMM1033 |
| Un cours (3 crédits) d'enrichissement) | ||
| MNG1433 | Gestion stratégique (54 crédits) | |
| IMM1023 | Méthodes du revenu en évaluation immobilière Préalables ECN1523 et IMM1003 | |
| IMM1033 | Méthodes du coût en évaluation immobilière Préalables ECN1523 et IMM1003 | |
| IMM1043 | Méthodes de comparaison en évaluation immobilière Préalables ECN1523 et IMM1003 | |
| Un cours (3 crédits) d'enrichissement) | ||
| Choisir deux (2) cours (6 crédits) d'enrichissement dans la banque de cours de premier cycle de l'UQO (hors administration ou hors concentration). |
| Le plan de formation proposé ci-après est fourni à titre indicatif car il peut différer selon la base d'admission et le trimestre d'admission. |
| CTB2043 | Comptabilité financière pour gestionnaire | |
| ECN1463 | Analyse microéconomique | |
| INF4123 | Outils informatiques | |
| MNG1573 | Management | |
| MNG1693 | Compétences méthodologiques en administration |
| ECN1473 | Analyse macroéconomique | |
| MNG1593 | Comportement organisationnel | |
| MQT1193 | Modèles d'optimisation en gestion Préalables MQT1183 | |
| Un cours (3 crédits) choisi parmi la liste des cours complémentaires. | ||
| Un cours (3 crédits) d'enrichissement. | ||
| MNG1483 | Gestion des opérations et de la production (54 crédits) | |
| DRT1293 | Contrat de travail en encadrement juridique du lien d’emploi | |
| MNG1463 | Gestion du changement | |
| REI1853 | Introduction à la santé et sécurité du travail | |
| Un cours (3 crédits) d'enrichissement. | ||
| MNG1433 | Gestion stratégique (54 crédits) | |
| MNG1623 | Théories des organisations Préalables MNG1573 | |
| REI1303 | Convention collective Préalables REI1003 | |
| REI1743 | Rémunération Préalables REI1753 et (GPE1243 ou MNG1573 ou REI1593) | |
| REI1773 | Dotation Préalables REI1753 |
| Choisir deux (2) cours (6 crédits) d'enrichissement dans la banque de cours de premier cycle de l'UQO (hors administration ou hors concentration). |
| Le plan de formation proposé ci-après est fourni à titre indicatif car il peut différer selon la base d'admission et le trimestre d'admission. |
| CTB2043 | Comptabilité financière pour gestionnaire | |
| ECN1463 | Analyse microéconomique | |
| INF4123 | Outils informatiques | |
| MNG1573 | Management | |
| MNG1693 | Compétences méthodologiques en administration |
| ECN1473 | Analyse macroéconomique | |
| MNG1593 | Comportement organisationnel | |
| MQT1193 | Modèles d'optimisation en gestion Préalables MQT1183 | |
| Un cours (3 crédits) choisi parmi la liste des cours complémentaires. | ||
| Un cours (3 crédits) d'enrichissement. | ||
| MNG1483 | Gestion des opérations et de la production (54 crédits) | |
| MKT1223 | Marketing international Préalables MKT1183 | |
| MKT1243 | Recherche commerciale Préalables MKT1183 et MQT1183 | |
| MKT1253 | Stratégie de vente Préalables MKT1183 | |
| Un cours (3 crédits) d'enrichissement. | ||
| MNG1433 | Gestion stratégique (54 crédits) | |
| MKT1263 | Commerce et marketing électroniques Préalables MKT1183 | |
| MKT1273 | Comportement du consommateur Préalables MKT1183 | |
| MKT1283 | Communication en marketing Préalables MKT1183 | |
| MKT1293 | Séminaire de marketing Préalables MKT1243 |
| Choisir deux (2) cours (6 crédits) d'enrichissement dans la banque de cours de premier cycle de l'UQO (hors administration ou hors concentration). |